| Nazev | Inter | MJ | Cena bez DPH |
| LAMINAT | 000000001L | m2 | 556,00 |
| nosný rám pravý | 000000002f | 2681,00 | |
| rám pravý | 000000003f | 3255,00 | |
| PALATAL U 541 TV-03 | 000003 | kg | 103,00 |
| SPONA 14 | 000014P | ks | 9,00 |
| SPONA 15 | 000015P | ks | 8,00 |
| SPONA 16 | 000016P | ks | 9,00 |
| SPONA 17 | 000017P | ks | 9,00 |
| BRZDOVE DESTICKY FAVORIT | 00001P | sada | 362,00 |
| SVETLO KULATE DALKOVE | 00015P | ks | 210,00 |
| MLHOVKA CERVENA VELKA | 00047P | ks | 94,00 |
| ARTKVEL | 001381000000P | ks | 23,00 |
| maticový nýt SSm 10-45 | 007510F | 7,00 | |
| SPONA 8-14 | 00814P | ks | 10,00 |
| B.V.A20 ZAD. | 008P | ks | 178,00 |
| SOUDECEK 8mm | 008S | ks | 9,00 |
| VALECEK KOLEJ.AVIA 20 PREDNI | 009P | ks | 191,00 |
| BRZDOVY VALECEK A30 PR. | 012P | ks | 216,00 |
| LANO 10mm 1800kg | 0178701P | ks | 81,00 |
| LANO TAZNE 18mm 5000kg | 01787030P | ks | 189,00 |
| SPONA 19-28 | 01928P | ks | 13,00 |
| RELE ZHAVENI | 01S | ks | 384,00 |
| KONCOVKA 49 | 02039010100S | ks | 45,00 |
| TRMEN 49 | 02039190S | ks | 33,00 |
| SPONA 72 | 02039560S | ks | 33,00 |
| ZAMEK NA VOLANT - KLIC | 0207359P | ks | 365,00 |
| POSILOVAC SPOJKY LIAZ | 021P | ks | 408,00 |
| SPONA 22-32 | 02232P | ks | 13,00 |
| NYT 8x26 AL | 022330P | ks | 3,00 |
| SCHRANKA NA HAS.PRISTROJ | 022930P | ks | 1586,00 |
| VENT.MOT.BRZDY | 025P | ks | 230,00 |
| SPONA 26-38 | 02638P | ks | 13,00 |
| Ventil redukční Karosa | 029P | ks | 351,00 |
| TLUMICE PREDNI | 03012801S | ks | 1988,00 |
| SPONA 32-44 | 03244P | ks | 15,00 |
| DELIC | 033P | ks | 461,00 |
| VENTIL ELEKTROMAGNET. | 035P | ks | 184,00 |
| TRECI KROUZEK | 0360058442P | ks | 74,00 |
| SROUB KOLA A 21 | 0360339090P | ks | 37,00 |
| MATICE | 0360419390P | ks | 2,00 |
| VYPLN | 0360774523P | ks | 9,00 |
| VYPLN | 0360774524P | ks | 15,00 |
| TRUBKA VZDUCH. | 0361560000P | ks | 22,00 |
| TRUBKA VZDUCH. | 0361560002P | ks | 24,00 |
| TRUBKA | 0361610214P | ks | 80,00 |
| EV DVERI | 036P | KS | 197,00 |
| SPONA 38-50 | 03850P | ks | 20,00 |
| STOP SPINAC | 0390530113P | ks | 83,00 |
| NAHRADNI DIL | 0409011P | kc | 2,00 |
| spona 44-56 | 04456P | 16,00 | |
| SPONA 50-65 | 05065P | ks | 24,00 |
| KAVOVAR-VARNA KONVICE 24V | 05211P | ks | 314,00 |
| KAVOVAR-VARNA KONVICE 12V | 05212P | ks | 300,00 |
| KOMPRESOR T 815 | 052P | ks | 2392,00 |
| KLIC NA SVICKY - BLISTR | 05301P | ks | 67,00 |
| ZKOUSECKA 6-24V | 0623210P | ks | 65,00 |
| KOMPRESOR 12 | 0623221P | ks | 546,00 |
| HUSTOMER AKUMULATORU | 0677715P | ks | 62,00 |
| hustilka nožní | 0678329P | 300,00 | |
| VENTIL RED.KAR | 078P | ks | 466,00 |
| VENT.SEDACKY | 079P | ks | 298,00 |
| STUPACKA SKLOPNA POZINK | 081307P | ks | 243,00 |
| VENTIL OVLADACI | 082P | ks | 400,00 |
| SVETLA HRANATA DALKOVA | 0841410P | SADA | 385,00 |
| VYROVNAVAC "2" | 087P | ks | 350,00 |
| filtr vzd.L.090 Bosch | 090P | 426,00 | |
| B.V.prum.80 | 092P | KS | 372,00 |
| KROUZEK TESNICI | 0933011079P | ks | 1,00 |
| KROUZEK TESNICI | 0933202822P | ks | 1,00 |
| GUFERO 45X62X12GP | 0951050112P | ks | 4,00 |
| GUFERO 70-100-13 | 0951070313P | ks | 14,00 |
| GUFERO 55X80 | 0953055313P | ks | 17,00 |
| GUFERO 60X75 | 0953060108P | ks | 3,00 |
| GUFERO | 0954010107P | ks | 8,00 |
| GUFERO 38X62/12 | 0954038512P | ks | 15,00 |
| GUFERO | 0954070313P | ks | 18,00 |
| GUFERO | 0954080313P | ks | 24,00 |
| válec pruž. brzdový Avia | 096P | 2002,00 | |
| bonus | 0X | ks | 500,00 |
| rozmrazovač NIGRIN 400ml | 100025P | 65,00 | |
| profil np h1564 52d-8112 | 100027156411g | 64,00 | |
| plast.hrana bílá,vel.1887 | 100027156412g | 14,00 | |
| plast hrana bílá | 100027156413g | 20,00 | |
| profil NP H 1596 85 A-B600 | 100027159660f | 128,00 | |
| těs.mikropor.26-2048 | 100027159662g | 7,00 | |
| FANFARA TM 90-2L el.mag. | 10002P | ks | 388,00 |
| MLHOVKY HRANATE | 100072P | ks | 300,00 |
| FANFARA GP 3 PLAST | 10009P | ks | 563,00 |
| OBLOZENI AG 100X10X200 V | 100102000P | ks | 161,00 |
| PRUZNE ULOZENI PREDNI | 100111S | ks | 96,00 |
| SILEMBLOK MOTORU | 100115S | ks | 125,00 |
| ZASTERKA BLACK | 100263P | ks | 115,00 |
| SPOJKA NA PA TRUBKY | 100301P | ks | 73,00 |
| KABEL.OCKO prum.5 | 1005P | ks | 6,00 |
| CHLAD.OLEJE | 100P | ks | 643,00 |
| PM DIESEL 10101 | 10101P | ks | 127,00 |
| SAMOLEPICI TESNENI | 1012S | m | 21,00 |
| SROUBENI 8X8 | 1016000S | ks | 50,00 |
| SROUBENI UHLOVE | 1017000S | ks | 139,00 |
| transistor | 101911006 | 7,00 | |
| zámek-Octavia | 101988062P | 16,00 | |
| UHLI | 102111602010L | 199,00 | |
| TESNENI SACIHO A VYFUK.POTRUBI | 102308000l | ks | 112,83 |
| TESNENI HLAVY VALCU | 102314000l | ks | 312,91 |
| TESNENI HLAVY VALCU | 102314S | ks | 294,00 |
| VENTIL SACI | 102321000l | ks | 232,48 |
| VENTIL VYFUKOVY | 102325000l | ks | 364,66 |
| TERMOSTAT | 102332000l | ks | 161,04 |
| TERMOSTAT | 102332S | ks | 227,00 |
| TESNENI TERMOSTATU | 102333000l | ks | 9,47 |
| TESNENI TERMOSTATU | 102333S | ks | 9,00 |
| ZDVIHATKO | 102341S | ks | 880,00 |
| PODLOZKA SPECIALNI | 102345000l | ks | 45,57 |
| VLOZKA | 102348000l | ks | 255,22 |
| POLOVINA KUZELE ZAMKU VEN. | 102349000l | ks | 25,08 |
| MISKA | 102350000l | ks | 50,17 |
| TESNENI VANY PRYZOVE | 102404S | ks | 29,00 |
| TESNENI VANY | 102407S | ks | 77,00 |
| TESNENI VANY PRYZOVE | 102408S | ks | 31,00 |
| POLOVINA OJNICNI PANVE | 102510000l | ks | 63,83 |
| MANZETA | 102595350P | ks | 5,00 |
| REMEN ROZVODOVY | 102605S | ks | 986,00 |
| TESNENI NASTAVCE | 102722000l | ks | 42,36 |
| TESNENI CERPADLA | 102723000l | ks | 9,46 |
| TESNENI | 103803000l | ks | 9,37 |
| TRYSKA | 103805000l | ks | 382,01 |
| VSTRIKOVAC WNS-21UPL. | 103814000l | ks | 1414,22 |
| kroužek pojist. | 103903691 | ks | 4,93 |
| uhlíky | 103904300 | 11,00 | |
| kotvy WKM 24x120-30 | 10403 | 142,00 | |
| CEP REJDOVY S 130 | 105130P | ks | 439,00 |
| kotvy WKT 24x160-40 | 10531 | 223,00 | |
| PRIVODNI SROUB M12X1 | 105595530P | ks | 58,00 |
| klika okna levá | 105794371p | 21,00 | |
| klika okna levá | 105794371t | 21,00 | |
| klika okna pravá | 105794372p | 25,00 | |
| klika okna pravá | 105794372t | 25,00 | |
| ozubec | 105904031 | 28,00 | |
| rotor | 105904130 | 460,00 | |
| VIDLICE BAKELIT | 106S | ks | 6,00 |
| motor glanz | 10921P | 184,00 | |
| volnoběžka | 109904031 | 225,00 | |
| BARVA SPREY | 10P | ks | 79,00 |
| SPINAC DVERI | 1103939031P | ks | 9,00 |
| ROZVODKA AVIA | 1105595461P | ks | 52,00 |
| LANKO PLYNU | 1108A04S | ks | 139,00 |
| víko | 110904080 | 31,00 | |
| kroužek | 110904641 | 1,00 | |
| SROUB 12X40 ZH IMBUS | 111000100 | ks | 36,00 |
| OLEJ OTH 3 | 111223050401 | l | 20,08 |
| OLEJ HYDRAUL. TELUS 10 | 111226060015 | l | 80,14 |
| MAZACI TUK RENOLIT HLT 2 | 111313140010 | ks | 2387,72 |
| MAZACI TUK PENTOSIN | 111314601000 | kg | 228,72 |
| TOPNY OLEJ | 111511010032 | kg | 10,00 |
| TESNENI VENTILKU | 111595220 | ks | 1,87 |
| PRUZINA POSIL. A31 | 111595670 | ks | 1,86 |
| TESNENI VENTILU POSIL. A31 | 111595801 | ks | 4,88 |
| parabola T815 | 111920158 | ks | 290,00 |
| DVERNI SPINAC | 111939012L | ks | 8,00 |
| VSTRIKOVACI TRUBKA 1.VALEC | 112005S | ks | 52,00 |
| VSTRIKOVACI TRUBKA 2.VALEC | 112006S | ks | 142,00 |
| VSTRIKOVACI TRUBKA 3.VALEC | 112007S | ks | 63,00 |
| VSTRIKOVACI TRUBKA 4.VALEC | 112008S | ks | 99,00 |
| TEPLOMER DIG.IN/OUT+HOD.+ALARM | 112020P | ks | 338,00 |
| teploměr dig. 12 V | 11204 | 505,00 | |
| PUMPA VODNI | 11260120S | ks | 4165,00 |
| KLIN.REMEN | 112831S | ks | 29,00 |
| VYROVNAVAC TLAKU "1" | 112P | ks | 281,00 |
| TESNENI DOPRAVNIHO CERPADLA | 113015S | ks | 7,00 |
| CERPADLO PALIVOVE | 113022S | ks | 1018,00 |
| TESNENI DO TERMOSTATU | 113095850P | ks | 5,00 |
| těsnění | 113095851p | 2,00 | |
| TESNENI | 113205S | ks | 24,00 |
| ocel 160 kruh. | 1134114220360 | 7,00 | |
| popelník | 113797161p | 91,00 | |
| stator | 113901120 | 492,00 | |
| kroužek | 113901640 | ks | 20,00 |
| spínač | 113904011 | 412,00 | |
| cívka samostav. | 113904431 | 130,00 | |
| páka | 113904510 | 6,00 | |
| palec | 113911400p | 51,00 | |
| LAMPA | 113924000 | ks | 425,20 |
| KRYCI VYLISEK | 113924261 | ks | 233,70 |
| ostřikovač úpl.12v | 113930072P | 408,00 | |
| ostřikovač motorek | 113930290p | 285,00 | |
| zátka | 113930311 | ks | 2,00 |
| tryska omývače | 113930320 | ks | 11,00 |
| guma stírací /stará-nové p | 113930830 | pár | 36,07 |
| těleso zásuvky 4pol. samice | 113939194 | ks | 6,00 |
| ZASUVKA 10 POL. | 113939197 | ks | 6,00 |
| knoflík | 113972490p | 6,00 | |
| knoflík | 113972490t | 6,00 | |
| štítek kliky | 113989470 | ks | 5,00 |
| PROFIL-JEKL 40/30/3 | 1145721320038 | m | 50,02 |
| brem.víko | 114904080 | 151,00 | |
| REGULATOR | 114907040P | ks | 269,00 |
| SPINAC | 115094201P | ks | 47,00 |
| BRZDOVA DESTICKA FAVORIT | 115430287 | ks | 330,96 |
| ZAMEK ODKLADACI SKRINKY | 115793412P | ks | 39,00 |
| západka | 115794310 | 27,00 | |
| DRZAK UHLIKU SESTAVA | 115901502 | ks | 77,75 |
| alternátor Bosch Poa | 115902000p | 14976,00 | |
| zásuvka | 115939171 | ks | 21,00 |
| NOZOVE POJISTKY 5A | 115939430 | ks | 2,37 |
| NOZOVE POJISTKY 2,5A | 115939435 | ks | 4,65 |
| vložka | 115946202p | 79,00 | |
| zámek | 115988002f | 63,00 | |
| zámek | 115988012 | 69,00 | |
| držák | 115988160 | 4,00 | |
| převod | 115988506 | 16,00 | |
| BRZDIC RELE | 115P | ks | 600,00 |
| STRED SYNCHRONIZACE 5P20 | 116601148 | ks | 3409,00 |
| BRZDOVE OBLOZENI LIAZ | 120192005P | ks | 223,00 |
| OBLOZENI | 120202015P | ks | 234,00 |
| OPRAVA BENZ.NADRZE A RADIATORU | 12020P | ks | 144,00 |
| ZASTRCKA PLOCHA | 12025S | ks | 4,00 |
| SVETLO SMEROVE BOCNI PRAVE | 1230012200S | ks | 112,00 |
| startér Avia-Bosch | 1230P | 4793,00 | |
| PETROLEJ 5L | 12390P | ks | 149,00 |
| BATERIE VARTA 64 | 126456420P | ks | 2459,00 |
| BATERIE BANER 12/72 AH P | 1272P | ks | 1892,00 |
| KONCOVKA KAB.LET.35mm10.0 | 12777S | ks | 42,00 |
| KONCOVKA KAB.LET.35mm12.0 | 12785S | ks | 54,00 |
| SROUB 6X45 02 1319.05 | 1309019000624 | c-ks | 108,25 |
| SROUB 8X50 02 1319.05 | 1309019000828 | c-ks | 236,21 |
| SROUB 8X60 02 1319.05 | 1309080000860 | c-ks | 231,57 |
| SROUB 8X90 02 1319.05 | 1309089000839 | c-ks | 366,57 |
| SROUB 4,8X25 02 1238.05 | 1309338154818 | c-ks | 20,96 |
| SROUB 6X25 02 1143.05 | 1309543006001 | ks | 2,34 |
| PODLOZKA 6 | 1311210201060 | c-ks | 54,00 |
| PODLOZKA 8,4 02 1745.05 | 1311214400084 | c-ks | 7,50 |
| KOLIK 3X25 | 1311587103025 | ks | 0,19 |
| POJIST.TRMEN /9 - ZINK. | 1311732900090 | c-ks | 46,63 |
| DRAT SVARECI PR 1 NEREZ | 1312521131082 | kg | 252,40 |
| pružina | 131438121 | 3,00 | |
| pružina | 131438121p | 3,00 | |
| ODBOCKA 342 | 13153 | ks | 5,00 |
| tyče ploché 50/6 | 132111373006 | 14,00 | |
| OCEL - HLAZENKA PRUM 16 11373 | 132115260690 | kg | 21,00 |
| OCEL PLOCHA 60/5 valc.nerez | 132210834060 | m | 395,21 |
| tažená ocel pl.16/3 | 132211373016 | 46,00 | |
| tyče ploché 40/20 | 132211375050 | 10,00 | |
| OCEL PLOCHA 20x6 11373 | 132221373006 | m | 4,43 |
| OCEL PLOCHA 35X10 11375 | 132231375100 | m | 39,53 |
| OBRYS.SVITILNA SIKMA BILA/CERV | 132231P | ks | 260,00 |
| OCEL PLOCHA 30/8 jak.11373 | 132241373008L | kg | 18,00 |
| SVITILNA | 132241P | ks | 255,00 |
| SKLO CERVENE -NAHRADNI 5 | 132252P | ks | 46,00 |
| jekl 50x50x4 | 132311373049 | m | 49,24 |
| PROFIL L 80x60x8 11414 | 132311373080 | m | 142,36 |
| L ocel. rovnor. 70/70/6 | 132311375000 | 14,00 | |
| OCEL T 30 | 132331373030L | kg | 12,00 |
| SVITILNA SPZ MENSI | 132402P | ks | 106,00 |
| vedení | 132744011 | 19,00 | |
| čep bowdenu | 132767041t | 43,00 | |
| element | 132769650 | 6,00 | |
| tyče kruh.pr.90mm | 133111375090 | 12,00 | |
| ocel pr.65 litina | 133114220366 | 6,00 | |
| tažená ocel kruh. 36 | 133116220333 | 12,00 | |
| čtyřhran 16x16 | 133141373016 | 16,00 | |
| tyče čtverc. pr.30-30 | 133141373030 | 12,00 | |
| PLOCHA OCEL 80/20JAK.11375 | 133211080200L | kg | 16,00 |
| TYC PLOCHA 70/12 | 133211373038 | kg | 11,00 |
| OCEL 60/10 PLOCHA | 133211373371L | kg | 11,00 |
| OCEL PLOCHA 80X5 | 133211405375L | kg | 17,00 |
| ocel T40-40 | 133310370005 | 13,00 | |
| ocel T35-35 | 133341373065 | 14,00 | |
| PROFIL U 50x38x5 valc.11373 | 133841373005 | m | 60,00 |
| rele | 133935192 | 60,00 | |
| šroub | 133970401 | 36,00 | |
| MOTOR ST.LIAZ | 133P | ks | 355,00 |
| ocel kruh. pr.120 | 134111600000 | 15,00 | |
| tažená ocel 30 | 134114220350 | 8,00 | |
| OBLOZENI AB BO 160X201.5 | 1341393741P | ks | 256,00 |
| MOT.VENTILATOR | 134P | KS | 372,00 |
| plech 65mm | 135501373012 | 4,00 | |
| VLOZKA+DOKOMPL.01-VYBRUS | 1360000317 | ks | 1500,00 |
| SROUB HL.VALCU | 1360029110P | ks | 18,00 |
| HNACI HRIDEL-MRKEV | 1360210011 | ks | 1124,00 |
| VIDLICKA 3-4 | 1360220311 | ks | 56,00 |
| MATICE | 1360309211P | ks | 5,00 |
| BRZD.CELIST PREDNI 15,20,21 | 1360430141P | ks | 188,00 |
| RADICI MECHANISMUS | 1360510000P | KS | 1745,00 |
| POUZDRO | 1360591801 | ks | 3,00 |
| ZATKA UZAVER | 1360790490 | ks | 1,00 |
| plech AL 1004/0.7.850 | 136100000100 | 106,00 | |
| plech 40\1500\3000 | 136121375040 | 19,00 | |
| ZASTRCKA 24V 'N' | 136125P | ks | 207,00 |
| PLECH 0.8x1000x2000 nerez.der. | 136127246390 | kg | 343,38 |
| BUBEN | 1361430191P | ks | 500,00 |
| plech 14mm | 136180136132 | 5,00 | |
| TESNENI | 1362290903 | ks | 1,00 |
| TESNENI | 1362290904 | ks | 1,00 |
| snímač | 136298141 | 1472,00 | |
| plech 1x1000x2000 | 137561373270 | 23,00 | |
| MOTOR STERACE | 139P | ks | 355,00 |
| BRZDOVE O. AO BO 140x12/15x232 | 14012P | ks | 264,00 |
| BRZDOVE OB. A9 BO 140x8/15x230 | 1408P | ks | 255,00 |
| trubka 12x1.5 | 141135310012 | 121,00 | |
| TRUBKA 1 1/2" cer.svar. | 141431353009 | m | 42,67 |
| TRUBKA 3/4" cer.bez. | 141461353004 | m | 39,83 |
| Tlumič Karosa Z (50x225) | 142P | ks | 473,00 |
| TRUBKA 2" cer.bez. 11353 | 143230511012 | m | 89,98 |
| TRUBKY SVAROVANE ZAVITOVE 25 | 144341353149 | kg | 26,00 |
| TRUBKA 25X2.5MM | 144341353149L | ks | 31,00 |
| TRUBKA 51/5 | 144341353167L | kg | 21,00 |
| REPRODUKTOR LS SKODA 130X130 | 1443979213150 | ks | 522,49 |
| trubky podel. 38/2 | 145111343038 | 21,00 | |
| JEKL 50x30x2 | 145221373018L | kg | 21,00 |
| JEKL 60/40/4 j.11373.0 | 145521343403L | kg | 29,00 |
| profil uzavř.60x2 | 145541000060 | 24,00 | |
| JEKL 100X60X3 | 145721320045L | kg | 15,00 |
| JEKL 35X35 | 145741320035L | kg | 23,00 |
| PROFIL L 20X20 | 145741320045L | kg | 19,00 |
| JEKL 40x30x2 | 145820040302L | kg | 20,00 |
| PROFIL U 30x30x2 | 145821330332L | kg | 20,00 |
| TLUMIC LIAZ PREDNI | 145P | ks | 374,00 |
| jekl nerez 60x40x2 | 146172410642 | 393,00 | |
| TLUMIC PT 78 TATRA | 147P | KS | 1175,00 |
| TLUMIC LIAZ | 149P | ks | 459,00 |
| MAJAK ORANZOVY | 1510087P | ks | 464,00 |
| BATERKA KAPESNI - KRYPTON | 1510095P | ks | 80,00 |
| BRZDOVE SVETLO 5 ZAR. | 1510104P | ks | 257,00 |
| LAMPA MONTAZNI + SVORKY 12V | 1523201P | ks | 291,00 |
| TOPENI X 7 | 153P | ks | 3173,00 |
| EZI KRABICKA | 1540P | ks | 675,00 |
| OCEL KR. 10 nerez. | 155111400010 | kg | 156,00 |
| OCEL KR.14 nerez. | 155111400014 | kg | 182,00 |
| OCEL KR. O 26 /11109/ | 155121373026 | kg | 4,58 |
| hlazenka 30 | 155121373031 | kg | 19,00 |
| LAMPA 12V | 1551P | ks | 266,00 |
| MOTOREK TOPENI | 155P | ks | 675,00 |
| drát pr.4 | 156090641054 | 20,00 | |
| SIGNALIZACE ROZSVICENYCH SVETE | 15829P | ks | 62,00 |
| PNEUMERIC 3.5 ATM. | 159P | ks | 61,00 |
| PRUZINA SPOJKOVEHO LO. | 160113S | ks | 19,00 |
| LEPENI ZPET.ZRCATKA | 16820P | ks | 122,00 |
| SADA TORX | 168739P | ks | 254,00 |
| LOZISKO VYPINANI SPOJKY | 1691601180P | ks | 511,00 |
| jelenice budv | 1729912P | 129,00 | |
| ROZPERKA BRZDY | 173502097S | ks | 56,00 |
| ZAROVKA 12V 21/5W | 17916P | ks | 11,00 |
| RESPIRATOR | 1793557212111 | ks | 28,00 |
| REG.ZDRUZENY | 18123P | ks | 511,00 |
| cín trubičky Q3 | 181356624000 | 216,00 | |
| CIN/60/ | 181356624000L | kg | 216,00 |
| cín 40 pr | 181656620000 | 80,00 | |
| STERKA NA OKNA | 182P | ks | 88,00 |
| VALECEK | 183502040S | ks | 546,00 |
| PAKNA ZADNI | 183502070S | ks | 642,00 |
| CELIST BRZDOVA PRAVA | 183502071S | ks | 642,00 |
| fag 6 silikon modrý | 18866P | 113,00 | |
| fag 2 - 60 ml | 18938P | 147,00 | |
| PRUBEZNA POLOZKA | 1900000000909 | ks | 2,00 |
| TESNENI VAC.HRID. | 190629S | ks | 42,00 |
| KARTAC 02-8481 23/K 65 | 190901300P | ks | 4,00 |
| DIODA KY24 F | 190901340P | ks | 15,00 |
| MLHOVKA KONCOVA | 190921010 | ks | 162,05 |
| SVETLOMET DALK. | 190921031 | ks | 153,46 |
| čerpadlo vstřik.Avia | 1917272108045 | 1611,00 | |
| STERACE 410mm | 1923241P | ks | 88,00 |
| ultra cooper 86n | 19245P | 247,00 | |
| SVETLO VNITRNI NASTENNE | 193531001L | ks | 1619,00 |
| STOPSPINAC | 193595295P | ks | 54,00 |
| čepička šroubu | 193595561P | 2,00 | |
| držák brzd. hadic | 193595700 | ks | 6,00 |
| DRZAK HADICE | 193595700P | ks | 4,00 |
| POZICNI SVITILNA BILA | 193922048 | ks | 147,29 |
| KRYT SVITILNY | 193922240P | ks | 47,00 |
| houkačka | 193934019 | 200,00 | |
| SITKO HRUBEHO CISTICE PAL. | 193945500 | ks | 26,00 |
| MATICE M 14X1.5 PREVLECNA | 193945700 | ks | 5,00 |
| AL LISTA 5MPRODLOUZENY DIL | 194000518110L | ks | 558,00 |
| AL PROFIL 50/25 TVAROVY L | 194136518250L | m | 332,00 |
| PROFIL C -POZINK 30X30 218.548 | 194150518217 | ks | 764,00 |
| PROFIL TEIKO 40 | 194150518360L | m | 231,00 |
| POSUV PLACHTY AL | 194150518364 | m | 870,36 |
| PLASTOVA LISTA U PROFIL 91 | 194150518391L | ks | 692,00 |
| OCEL KR.Al 45 | 194160815301 | kg | 75,48 |
| Al profil ZH 1047 L20x20x2 | 194163110051 | kg | 194,00 |
| AL PROFIL 20/20/1.5 | 194163110052 | kg | 216,00 |
| PROFIL AL 30/30/3 U TVAR | 194163112823 | kg | 178,00 |
| PROFIL AL 25/25/2 U TVAR | 194163112997 | kg | 162,00 |
| DESTICKA ZAVITOVA I-04 025 | 194163114116 | ks | 57,60 |
| AL PLECH 2,5 X 925 X 2220 | 194213221220 | kg | 69,89 |
| AL LISTA OKRASNA SPO | 194715111420L | kg | 36,00 |
| AL SVITEK AKR.MODRY 0,8X1000mm | 194730550895 | m | 216,00 |
| ložisko 6302 | 1960630200p | 21,00 | |
| cu trub superson pr.12/1 | 196310411211 | 63,00 | |
| TRUBKY Z MEDI 8X1 CLI | 196310510610L | kg | 66,00 |
| cu trubka pr. 5mm | 196310510810 | 86,00 | |
| CZ 18cm | 196701493p | 9,00 | |
| T815 | 197 | 220148,00 | |
| drát pozinkovaný | 197777601002 | 248,00 | |
| TRUBKY BRONZOVE | 198311832633 | kg | 69,00 |
| odrazka oranžová | 199792323P | 18,00 | |
| ANTENA DF 118 | 1998750174 | ks | 242,97 |
| SVORKA BATERIE/-/ | 199919151L | ks | 7,00 |
| SVORKA KOV.S PRAP. | 199919161P | ks | 10,00 |
| POJISTKOVA SKRINKA 4POJIST. | 199939342 | ks | 32,97 |
| kolík pro objímku | 199939652 | ks | 2,00 |
| konektor | 199939669 | ks | 3,00 |
| VYSTRAZNY TROJUHELNIK | 199978678 | ks | 157,97 |
| ventil | 199990254p | 29,00 | |
| CEPICKA /VIZ POZ.20/ | 199990270P | ks | 3,00 |
| HYDRAULICKE SPOJKY+REDUKCE | 200805P | ks | 41,00 |
| zavěs samočinný | 200P | ks | 2387,00 |
| BOX NA KAZETY 6 ks | 2010004P | ks | 223,00 |
| VLOZKA 10L | 201322 | ks | 3,00 |
| LAMELA SPOJKOVA | 20160113012S | ks | 1277,00 |
| PRUMYSLOVA SUL - PYTLOVANA | 211111001000 | kg | 3,48 |
| PASEK ANTISTATIK | 22601P | ks | 55,00 |
| dveře | 2269f | 7027,00 | |
| střecha | 2270f | 4510,00 | |
| zárubeň | 2271f | 3837,00 | |
| spoiler přední | 2272f | 7377,00 | |
| ODSTRANOVAC DEHTU | 22739P | ks | 74,00 |
| boční výplň | 2273f | 2235,00 | |
| OPRAVA NARAZNIKU A OZDOB.SOUC. | 22741P | ks | 119,00 |
| OPRAVA PICHLE MNEUMATIKY | 22877P | ks | 139,00 |
| KOHOUT LAHVE | 2311001S | ks | 510,00 |
| PODLOZKA 10,2 02 1740.05 | 2311214000102 | c-ks | 87,00 |
| TRUBKA PVC | 2313S | m | 6,00 |
| polyestyren | 234000000100 | 1346,00 | |
| fošna 150x20 | 234124000010 | 250,00 | |
| RILSON | 235210020102 | kg | 87,19 |
| FUGACID 12M PODLAHOVA HMOTA | 235215700200 | kg | 83,00 |
| palatal U541 TV 03 | 235220400051 | kg | 101,00 |
| isoben vlnkovatý 7001 | 235220400061 | kg | 166,00 |
| iniciator interox mekp ha-2 | 235220400066 | kg | 182,00 |
| tkanina 500g-s.100cm | 235220400077 | m | 74,00 |
| TUZIDLO HART.ROT | 235950186380 | ks | 109,00 |
| TUZIDLO P11 | 235950203666 | ks | 192,00 |
| KROUZEK LOZISKA PRITLACNY | 240030S | ks | 740,00 |
| TESNENI VIKA ZADNI NAPRAVY | 240032S | ks | 88,00 |
| HRIDEL ZADNI NAPRAVY UPL. | 240053S | ks | 4041,00 |
| TESNENI KUZELKA 6mm | 2402000001S | ks | 3,00 |
| avikar | 245000000002 | 41,00 | |
| SICA LEP | 245020715040 | ks | 694,00 |
| indikol I | 245391190173 | ks | 189,80 |
| MONTIPASTA | 245549630184 | ks | 515,58 |
| PLNIC 283-150 ZAKL.BEZOV. | 246000000005L | l | 861,00 |
| tužidlo D802 | 246000000006 | l | 1009,00 |
| ředidlo D807 | 246000000007 | kg | 316,00 |
| body 950 bílý | 246000000021v | 356,00 | |
| brusný papír p 800 sia | 246000000023v | 12,00 | |
| BARVA MICHANA/10611 STAND. | 246000010611P | L | 1206,00 |
| DUR COMP.REDIDLO | 246000010861 | l | 640,00 |
| ZINC COATING/BARVA-SPREI\ZINEK | 246000072104L | ks | 150,00 |
| LAK NITROCEL OPR C 1145 | 246142430000L | kg | 124,00 |
| BARVA S2011/5149 | 246220135149P | KG | 94,00 |
| BARVA S 2029/1000 | 246221631001 | kg | 106,00 |
| BARVA S2053/7550 ORANZOVA | 246221637550 | kg | 70,00 |
| BARVA BILA 2071/1000 | 246221681000 | kg | 55,00 |
| BARVA ZINKOVY SPREY | 246221990100 | ks | 244,38 |
| BARVA S 2053/1000 | 246222601000L | kg | 131,00 |
| EM.SYNT.S2053/4185 MOD.BLANKYT | 246222604185 | kg | 92,00 |
| BARVA 2053/4355 MODR JADRAN | 246222604355 | kg | 120,00 |
| BARVA S2053/6050 KREMOVA | 246222606050 | kg | 103,00 |
| BARVA S 2053/6200 | 246222606200 | ks | 117,00 |
| BARVA S2053/6400 ZLU.CHROM.TM. | 246222606400 | kg | 99,00 |
| BARVA CERNA | 246222607845P | KG | 172,00 |
| BARVA S2053/8122 CER.JERABINO. | 246222608122 | kg | 141,00 |
| BARVA S 2053/8125 | 246222608125 | kg | 141,00 |
| BARVA S2053/8131 CERVEN TATRA | 246222608131 | kg | 150,00 |
| BARVA S2053/8320 CERVEN VISNO. | 246222608302 | kg | 218,00 |
| BARVA S 2124/5160 | 246222745160L | kg | 120,00 |
| TMEL C 5004/8040 | 246311040840 | kg | 8,00 |
